# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF | Adrián Johansen | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
POR | Archie Williams | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
DEL | Diego Mazzola | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
MED | Elliot Aliu-Sejdiu | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
MED | Emin Azizov | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
MED | Frank Willenius Fägnell | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
DEF | Isaac Gutiérrez | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
MED | Jaime García | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
DEF | Kilian Vigaray Bermúdez | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
DEF | Kristóf Tátrai-Monostori | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
POR | Nicolás Lagemann | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
MED | Nilan Vanweersch | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
MED | Oliver Zorita | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
MED | Rocco Saavedra Hughes | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
DEL | Sonnie Timmins | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
- | Entrenador | Anas Jarrat Alaoui | 16 | - | - | 0 | 0 |
- | Entrenador | Manuel Jiménez | 51 | - | - | 0 | 0 |
Fase de Grupos - Grupo 2 - Jornada 1 | ||||
![]() CD Canillas B |
-7
2
|
Sportcab Marbella![]() |
||
Fase de Grupos - Grupo 2 - Jornada 2 | ||||
![]() Sportcab Marbella |
-3
3
|
Circulo del Porvenir A![]() |
||
Fase de Grupos - Grupo 2 - Jornada 3 | ||||
![]() Sportcab Marbella |
-2
3
|
AD Nueva Castilla![]() |
||
Fase Final - Semifinal | ||||
![]() Circulo del Porvenir A |
-0
2
|
Sportcab Marbella![]() |