| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MED | Daniel Goyanes Hernandez | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | POR | Aleksandr Katsevich | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DEF | Dario Kalantari Nazari | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MED | Maximilian Macdougall Bernabe | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| DEL | Kianreza Rahimieiman | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| MED | Manuel Mendez Torres | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| MED | Santiago Alvarez | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| - | Entrenador | ALEJANDRO AVILA ESTEBAN | 47 | - | - | 0 | 0 |
| - | Entrenador | Daniel Delmar | 49 | - | - | 0 | 0 |
| Fase de Grupos - Grupo 2 - Jornada 1 | ||||
ALOHA COLLEGE |
0-4
|
CIRCULO DEL PORVENIR ''B''
|
||
| Fase de Grupos - Grupo 2 - Jornada 2 | ||||
MARBELLA FC |
11-0
|
ALOHA COLLEGE
|
||
| Fase de Grupos - Grupo 2 - Jornada 3 | ||||
ALOHA COLLEGE |
5-2
|
SEK CIUDALCAMPO ''A''
|
||
| Fase Plata - Semifinal | ||||
ALOHA COLLEGE |
4-3
|
SEK CIUDALCAMPO ''B''
|
||
| Fase Plata - Final | ||||
CIRCULO DEL PORVENIR ''A'' |
6-1
|
ALOHA COLLEGE
|
||