| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Luque Caballero | - | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| Asier Pareja Mena | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cayetano Campuzano Gomez | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cristian Cruz Rey | - | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| David Acevedo Chacon | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| David Godino Mesa | - | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| Hugo Godino Gil | - | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| Hugo Murz Madrid | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| Kenzi Merah | - | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| Luca Lopez Jaramillo | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Miguel Ruiz Diaz | - | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| Raul Cadenas | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| YOUSEF KHALKHALI EL AMRANI | - | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 1 | ||||
Nueva Andalucia FC |
4-2
|
ADCR Lemans
|
||
| Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 2 | ||||
UD San Pedro |
4-3
|
Nueva Andalucia FC
|
||
| Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 3 | ||||
AD Ceuta |
2-2
|
Nueva Andalucia FC
|
||
| Fase de Plata - Semifinal | ||||
Nueva Andalucia FC |
2-1
|
AD Pablo Picasso
|
||
| Fase de Plata - Final | ||||
Nueva Andalucia FC |
2-7
|
Premier FC
|
||