| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | JESÚS SOLANO LUGO | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DEL | DANIEL CUELI MOLLÁ | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DEF | ALBERTO PIQUERAS ACEITUNO | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DEF | MIGUEL SOMÉ GONZÁLEZ | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | MED | LUIS PIOSA LÓPEZ | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DEL | JUAN RAMÍREZ MEDRANO | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MED | LUIS DE ALARCÓN RAMÍREZ | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DEF | PABLO RUBIO BENITO | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | DEL | ALBERTO DÍAZ ORTEGA | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | DEF | LUIS PICÓN RUIZ | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| - | Entrenador | JAVIER REINA ROMERO | 26 | - | - | 0 | 0 |
| - | Delegado | ALBERTO PIQUERAS MARTÍN | 47 | - | - | 0 | 0 |
| Fase de Grupos - Grupo 3 - Jornada 1 | ||||
CD Masriver |
3-3
|
Circulo del Porvenir B
|
||
| Fase de Grupos - Grupo 3 - Jornada 2 | ||||
Circulo del Porvenir B |
0-5
|
CD Canillas A
|
||
| Fase de Grupos - Grupo 3 - Jornada 3 | ||||
Sportcab Marbella |
5-1
|
Circulo del Porvenir B
|
||
| Fase de Consolación - 1/4 de final | ||||
Circulo del Porvenir B |
0-1
|
EMF Azuqueca de Henares B
|
||