| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | JESÚS SOLANO LUGO | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MED | IGNACIO MERCHANTE LOPERA | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | DEF | IGNACIO MARTÍN MONEDERO | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DEF | ALBERTO PIQUERAS ACEITUNO | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DEF | LUIS PIOSA LÓPEZ | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MED | ANTONIO LÓPEZ-PUERTA GUILLÉN | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DEF | ENRIQUE GARCÍA DE LA VEGA TERNERO | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | DEF | LUIS DE ALARCÓN RAMÍREZ | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MED | ROMÁN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | DEF | GONZALO ROJO DOMÍNGUEZ | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | DEF | LUIS PICÓN RUIZ | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| - | Entrenador | CARLOS RAMOS MÁRQUEZ | 19 | - | - | 0 | 0 |
| - | Entrenador | GUILLERMO SÁNCHEZ-BERMEJO ÁLVAREZ | 21 | - | - | 0 | 0 |
| - | Delegado | ALBERTO PIQUERAS MARTÍN | 47 | - | - | 0 | 0 |
| - | Delegado | ROMÁN FERNÁNDEZ RUBIALES | 51 | - | - | 0 | 0 |
| Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 1 | ||||
SEK Ciudalcampo |
0-3
|
Circulo del Porvenir B
|
||
| Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 2 | ||||
Circulo del Porvenir B |
5-2
|
Marbella FC
|
||
| Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 3 | ||||
Nueva Andalucía B |
2-2
|
Circulo del Porvenir B
|
||
| Fase Final - 1/4 de final | ||||
Circulo del Porvenir B |
0-4
|
Circulo del Porvenir C
|
||