# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akram Harrandu Aidoun | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Antonio Luque Caballero | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Antonio Ramos Valderrama | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Arol Patrascanu | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Cristian Cruz Rey | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
DAvid Acevedo | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Eric Hudson Postigo | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Hugo Muñoz Madrid | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Luca Lopez Jaramillo | - | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Miguel Ruiz Diaz | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Mohamed Larbi Dadach Aidoun | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Pablo Sanchez Chico | - | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Raul Cadenas | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
samuel mcluckie | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 1 | ||||
Marbella FC |
-1
6
|
Nueva Andalucía B |
||
Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 2 | ||||
Nueva Andalucía B |
-0
3
|
SEK Ciudalcampo |
||
Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 3 | ||||
Nueva Andalucía B |
-2
2
|
Circulo del Porvenir B |
||
Fase de Consolación - 1/4 de final | ||||
Nueva Andalucía B |
-1
0
|
Nueva Andalucía A |