| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Carlos Gómez Castro | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DEF | Pedro Ortega Peinado | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DEF | Nicolás González Arenas | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | MED | Pablo Hermoso Ortiz | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | DEL | Borja Núñez Lahera | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | DEF | Nicolás Román Gómez | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DEL | Andrés Torres Díaz | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MED | Gonzalo Núñez Lahera | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | DEL | Oliver Gálvez Naranjo | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DEF | José Antonio Rojas Pérez | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | MED | Carlos López González | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| - | Entrenador | Antonio Hidalgo Martínez | 24 | - | - | 0 | 0 |
| - | Entrenador | JUAN Hidalgo Moreno | 23 | - | - | 0 | 0 |
| Fase de Grupos - Grupo 2 - Jornada 1 | ||||
CIRCULO DEL PORVENIR ''A'' |
2-3
|
YAGO SCHOOL ACADEMY
|
||
| Fase de Grupos - Grupo 2 - Jornada 2 | ||||
YAGO SCHOOL ACADEMY |
2-3
|
SAN PASCUAL MONTPELLIER
|
||
| Fase de Grupos - Grupo 2 - Jornada 3 | ||||
PREMIER FC |
3-3
|
YAGO SCHOOL ACADEMY
|
||
| Fase Oro - 1/4 de final | ||||
SAN PASCUAL MONTPELLIER |
3-5
|
YAGO SCHOOL ACADEMY
|
||
| Fase Oro - Semifinal | ||||
CIRCULO DEL PORVENIR ''B'' |
1-2
|
YAGO SCHOOL ACADEMY
|
||
| Fase Oro - Final | ||||
YAGO SCHOOL ACADEMY |
1-4
|
CIRCULO DEL PORVENIR ''A''
|
||