# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | DEF | Dylan Fortunato . | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | MED | Miguel Bullon Garcia | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
30 | MED | Henry Kaziewicz . | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
32 | DEF | Kameron Tonna . | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
70 | DEL | Koby King . | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
72 | DEL | Alexandru Andrei Zarcu | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
73 | DEF | Bradley John Rodriguez | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
77 | DEF | Daniel Multani . | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
80 | MED | Niall Fa . | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
81 | DEF | Guillermo Lopez Bouacha | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
82 | MED | Ruhaan Gopwani . | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
84 | MED | Leon William Timmins | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
86 | DEL | Lucas Newman . | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
87 | DEL | Michael Almeida . | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
88 | DEF | Thomas Adamson . | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
99 | POR | Marco Ribero Lane . | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
- | Entrenador | Louis Soiza | - | - | - | 0 | 0 |
- | Entrenador | Luke William Timmins | 33 | - | - | 0 | 0 |
- | Entrenador | Martin Falkeborn . | 32 | - | - | 0 | 0 |
- | Entrenador | Paul Fa | - | - | - | 0 | 0 |
Fase de Grupos - Grupo 2 - Jornada 1 | ||||
![]() Mons Calpe SC |
-3
0
|
AD Taraguilla![]() |
||
Fase de Grupos - Grupo 2 - Jornada 2 | ||||
![]() CD San Fernando B |
-0
3
|
Mons Calpe SC![]() |
||
Fase de Grupos - Grupo 2 - Jornada 3 | ||||
![]() Mons Calpe SC |
-6
0
|
QMB Sports![]() |
||
Fase de Consolación - 1/4 de final | ||||
![]() CD San Roque EFF |
(2)0-0(3)
|
Mons Calpe SC![]() |
||
Fase de Consolación - Semifinal | ||||
![]() Mons Calpe SC |
suspendido
N/D
|
Ganador #4
![]() |