| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL CARDENAS VELASCO | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| IVAN ORTEGA DIAZ | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| PABLO KUROSH MORO MOHREGI | - | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ashaz Ahamen Abdul Hameed Mohamed Zufar | - | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Carlos Cordoba Loiseau | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| IGNACIO LOPEZ DE SAGREDO DOMINGUEZ | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| JUAN DIEGO CHOCUE PEREZ | - | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| LIAM LARA OLSSON | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| NICOLAS CALVENTE JIMENEZ | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nicolas Joseph Cergneux Garcia | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| ROMEO GORDO SPEARS | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| RUBÉN URDA JIMÉNEZ | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| SALVADOR GIL VERA | - | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| Santinno Dante Calomeni | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Soufiane Bouhout Bilala | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| TAMAREJA MOHIDEEN AHAMED AZWI | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZACARIAS ROSA MARTINEZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Entrenador | Dirección Deportiva CES | - | - | - | 0 | 0 |
| Fase de Grupos - Grupo 2 - Jornada 1 | ||||
CD Unión Sierra de las Nieves |
1-0
|
NUEVA ANDALUCIA FC
|
||
| Fase de Grupos - Grupo 2 - Jornada 2 | ||||
NUEVA ANDALUCIA FC |
1-2
|
UNION MANILVA
|
||
| Fase de Grupos - Grupo 2 - Jornada 3 | ||||
SEK CIUDALCAMPO ''B'' |
0-7
|
NUEVA ANDALUCIA FC
|
||
| Fase Plata - Semifinal | ||||
NUEVA ANDALUCIA FC |
0-1
|
SEK CIUDALCAMPO ''A''
|
||