# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | IGNACIO ABAD MODROÑO | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | DEF | IGNACIO GALLEGO CABOT | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | MED | EDUARDO REJANO CANDAU | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | DEF | ALFONSO ANTONIO PETIDIER MONEDERO | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | DEF | RAFAEL OSES RODRÍGUEZ | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | DEL | EUSEBIO ROJAS-MARCOS FERNÁNDEZ | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | MED | DIEGO MATEOS LORO | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | DEL | FERNANDO BLANCO JIMÉNEZ | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 |
11 | DEF | JULIO PEDERNAL MANRIQUE | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | DEL | RAÚL VERA VILDA | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | DEF | PEDRO FERNÁNDEZ - FIGUEROA GONZÁLEZ | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | DEF | JORGE RÍOS FUENTES | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | DEL | IGNACIO GARCÍA MEDINA | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 |
23 | DEF | DIEGO OROVITG FERNANDEZ SANTACRUZ | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | MED | JOSÉ MARÍA CEJUDO GONZÁLEZ | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 |
25 | MED | ÁNGEL LAHERA ORTEGA | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
26 | DEL | IGNACIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
27 | MED | IGNACIO MARTÍN MONTES | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
- | Entrenador | FERNANDO BLANCO ORTEGA | 53 | - | - | 0 | 0 |
- | Entrenador | FERNANDO CAMACHO CANDIL | 37 | - | - | 0 | 0 |
- | Delegado | EUSEBIO ROJAS-MARCOS GONZÁLEZ | 48 | - | - | 0 | 0 |
Fase de Grupos - Grupo 2 - Jornada 1 | ||||
CD Masriver |
-2
2
|
Circulo del Porvenir |
||
Fase de Grupos - Grupo 2 - Jornada 2 | ||||
Circulo del Porvenir |
-1
4
|
Madrid Sur Latina A |
||
Fase de Grupos - Grupo 2 - Jornada 3 | ||||
UD San Pedro |
-0
1
|
Circulo del Porvenir |
||
Fase Final - Semifinal | ||||
Marbella FC |
-0
1
|
Circulo del Porvenir |