# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | IGNACIO ABAD MODROÑO | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | DEF | IGNACIO GALLEGO CABOT | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | MED | EDUARDO REJANO CANDAU | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | DEF | ALFONSO ANTONIO PETIDIER MONEDERO | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | DEF | RAFAEL OSES RODRÍGUEZ | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | DEL | EUSEBIO ROJAS-MARCOS FERNÁNDEZ | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | MED | DIEGO MATEOS LORO | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | DEL | FERNANDO BLANCO JIMÉNEZ | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 |
11 | DEF | JULIO PEDERNAL MANRIQUE | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | DEL | RAÚL VERA VILDA | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | DEF | PEDRO FERNÁNDEZ - FIGUEROA GONZÁLEZ | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | DEF | JORGE RÍOS FUENTES | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | DEL | IGNACIO GARCÍA MEDINA | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 |
23 | DEF | DIEGO OROVITG FERNANDEZ SANTACRUZ | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | MED | JOSÉ MARÍA CEJUDO GONZÁLEZ | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 |
25 | MED | ÁNGEL LAHERA ORTEGA | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
26 | DEL | IGNACIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
27 | MED | IGNACIO MARTÍN MONTES | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
- | Entrenador | FERNANDO BLANCO ORTEGA | 52 | - | - | 0 | 0 |
- | Entrenador | FERNANDO CAMACHO CANDIL | 36 | - | - | 0 | 0 |
- | Delegado | EUSEBIO ROJAS-MARCOS GONZÁLEZ | 47 | - | - | 0 | 0 |
Fase de Grupos - Grupo 2 - Jornada 1 | ||||
![]() CD Masriver |
-2
2
|
Circulo del Porvenir![]() |
||
Fase de Grupos - Grupo 2 - Jornada 2 | ||||
![]() Circulo del Porvenir |
-1
4
|
Madrid Sur Latina A![]() |
||
Fase de Grupos - Grupo 2 - Jornada 3 | ||||
![]() UD San Pedro |
-0
1
|
Circulo del Porvenir![]() |
||
Fase Final - Semifinal | ||||
![]() Marbella FC |
-0
1
|
Circulo del Porvenir![]() |