# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DEF | Oscar Alises Bermejo | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | DEF | Diego Garcia Alonso | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | DEL | Alejandro Sánchez Zazo | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | MED | Aitor Garcías-Redondo González | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | DEF | Alejandro Barreno Fernández | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | MED | Adrian Sánchez Zazo | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 |
13 | POR | Cristian Queijo Pascoal | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 |
14 | MED | Jorge Panadero Roldán | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | MED | Lucas Santos González | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | POR | Alexander Leon Tkachuk | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | DEF | Cesar Mercado Meneses | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 |
22 | MED | Joel Alonso Galán | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | DEL | Hugo García Fernández | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 |
74 | MED | Jesús Zamora Rodríguez | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
- | Entrenador | Ivan Sánchez Benito | 47 | - | - | 0 | 0 |
- | Entrenador | Oscar Alises Serrano | 50 | - | - | 0 | 0 |
- | Entrenador | Santiago Zamora Rubio | 52 | - | - | 0 | 0 |
- | Delegado | Fernando Arnal Aranda | 57 | - | - | 0 | 0 |
Fase de Grupos - Grupo 3 - Jornada 1 | ||||
CDF Banús |
-4
0
|
Deportivo Libertad Alcorcon A |
||
Fase de Grupos - Grupo 3 - Jornada 2 | ||||
Deportivo Libertad Alcorcon A |
-1
0
|
Esc Marbella SC |
||
Fase de Grupos - Grupo 3 - Jornada 3 | ||||
Deportivo Libertad Alcorcon A |
-0
4
|
SEK Ciudalcampo |
||
Fase de Consolación - 1/4 de final | ||||
Deportivo Libertad Alcorcon A |
(6)1-1(5)
|
Deportivo Libertad Alcorcon C |
||
Fase de Consolación - Semifinal | ||||
Deportivo Libertad Alcorcon A |
suspendido
N/D
|
Ganador #2 |