| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DEF | Daniel De los Rios Martin | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DEF | Juan Manuel Rubio Galan | - | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | DEF | Alvaro Fuentes Rubio | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MED | Victor Galan Blazquez | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MED | Francisco Caballero Fernandez | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MED | Francisco Caballero Fernandez | - | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | MED | Javier Barrero Bravo | - | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | DEL | Favio Alvarez Bravo | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MED | Pablo Santiago Macias | - | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | POR | Carlos Gajardo Rodríguez | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MED | Pablo Peñato Sauceda | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DEL | Samuel Asensio Ordoñez | - | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | DEF | Pablo Galan Trinidad | - | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | DEL | Francisco Javier Moreno Benitez | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DEL | David Machio Rodruiguez | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | DEF | Hugo Barrasa Galan | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | DEF | Jesus Quintana Retamar | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MED | Enrique Hormigo Moreno | - | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | MED | Juan Jose Vizcano Galan | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | DEL | Fernando Gonzalez Castro | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | DEF | Jose De La Fuente Barrero | - | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Paredes | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Entrenador | Juan Jose Rodriguez de la Fuente | 48 | - | - | 0 | 0 |
| - | Delegado | Cristo Moreno Barrena | - | - | - | 0 | 0 |
| Fase de Grupos - Grupo 2 - Jornada 1 | ||||
UPPM Calamonte |
2-1
|
Deportivo Libertad Alcorcon B
|
||
| Fase de Grupos - Grupo 2 - Jornada 2 | ||||
Deportivo Libertad Alcorcon C |
1-1
|
UPPM Calamonte
|
||
| Fase de Grupos - Grupo 2 - Jornada 3 | ||||
UPPM Calamonte |
2-1
|
Atletico Marbellí
|
||
| Fase Final - Semifinal | ||||
UPPM Calamonte |
2-1
|
ADC Parque Sureste
|
||
| Fase Final - Final | ||||
Esc Marbella SC |
(4)1-1(2)
|
UPPM Calamonte
|
||