# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Theo GOMEZ | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | DEF | Aaron VELLA | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | MED | Ben REYES | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
4 | DEF | Daniel TIBOT | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | DEF | Jaiden PARODY | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | DEL | Leo CAVILLA | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
8 | DEF | Adam NABIL | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 |
9 | DEL | William DUARTE | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 |
10 | MED | Lee WILKIE | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
11 | DEL | Matthew REYES | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
30 | DEL | Conor RAMSDIN | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
- | Entrenador | Stuart CAVILLA | 35 | - | - | 0 | 0 |
Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 1 | ||||
Lynx FC |
-2
4
|
Atletico Marbellí |
||
Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 2 | ||||
Nueva Andalucía |
-3
3
|
Lynx FC |
||
Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 3 | ||||
Lynx FC |
-3
4
|
UD San Pedro |
||
Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 4 | ||||
Lynx FC |
-5
2
|
Peña Los Compadres |
||
Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 5 | ||||
CD Masriver |
-4
5
|
Lynx FC |