# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | CLAUDIA FERNANDEZ CABRITA | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | MED | DALIA MARIA BARBU | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
5 | MED | PILAR CABELLO MORENO | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
7 | DEL | ARIADNE RADUCANU | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 |
9 | DEL | DANIELA CASTILLO GARCIA | 11 | 4 | 10 | 0 | 0 |
10 | DEF | PAULA ANTONELLA NUÑEZ CACERES | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 |
13 | POR | JARA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | DEF | CRISTINA GONZALEZ DE ANDRES | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | DEF | IRATXE ARBEO LLAMAZARES | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | DEF | LAURA MALDONADO MARTIN | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
29 | DEF | TAMARA VILLANUEVA ASMAT | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
36 | DEF | ELISA MEANA GARCIA | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
- | Entrenador | SARA LOPEZ GUTIERREZ | 31 | - | - | 0 | 0 |
- | Delegado | MONICA CASTELLANO FERNANDEZ | 34 | - | - | 0 | 0 |
Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 1 | ||||
![]() EF Carabanchel |
-1
3
|
CDF Banús![]() |
||
Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 2 | ||||
![]() Atletico Marbellí |
-3
6
|
EF Carabanchel![]() |
||
Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 3 | ||||
![]() EF Carabanchel |
-2
9
|
Fundación RMF![]() |
||
Fase Final - Final | ||||
![]() Atletico Marbellí |
-4
0
|
EF Carabanchel![]() |