| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriana Alvarez Rosado | - | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Carla Lacomva Clavero | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Claudia Dopierala Velasco | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Elisabeth Victoria Felix | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jimena Lopez Moreno | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jimena Romero Montilla | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maia Avilés Rubio | - | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Maya Dawson | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paula Soler Delara | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 1 | ||||
CD Torreón Cala de Mijas |
0-1
|
SMX Athletic Murcia
|
||
| Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 3 | ||||
CD Masriver A |
5-2
|
CD Torreón Cala de Mijas
|
||
| Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 4 | ||||
SMX Athletic Murcia |
2-0
|
CD Torreón Cala de Mijas
|
||
| Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 6 | ||||
CD Torreón Cala de Mijas |
pendiente
N/D
|
CD Masriver A
|
||
| Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 2 | ||||
CD Torreón Cala de Mijas |
descansa
N/D
|
Descansa | ||
| Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 5 | ||||
CD Torreón Cala de Mijas |
descansa
N/D
|
Descansa | ||