| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | PAULA CERON ORTUÑO | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MED | CLARA LUISA PEREZ SANCHEZ | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | DEF | ENGRACIA PICO GARCIA | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DEF | IRENE AMOR MARTINEZ | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DEL | LOLA MARTINEZ RUBIO | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MED | MARIA DOLORES MECHA MARTINEZ | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | MED | GRACIA MESA DEL CASTILLO MIRA | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DEF | ROMINA CANO DIAZ | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DEL | AITANA PEREZ MARTINEZ | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MED | RAQUEL LOPEZ LOPEZ | 16 | 4 | 28 | 0 | 0 |
| 11 | DEL | LUCIA TOMAS LEAL | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DEL | CLAUDIA ROSA RODENAS DIAZ | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | DEL | ANGELA VALLS ATENZA | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | MED | ISABEL BAHRI QUINTO | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | DEF | GEMA RODRIGUEZ RUIZ | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | MED | LEYRE FERNANDEZ PAGAN | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| - | Entrenador | FERNANDO PICO SEGURA | 48 | - | - | 0 | 0 |
| - | Delegado | PABLO MESA DEL CASTILLO BERMEJO | 49 | - | - | 0 | 0 |
| Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 1 | ||||
CD Torreón Cala de Mijas |
0-1
|
SMX Athletic Murcia
|
||
| Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 2 | ||||
SMX Athletic Murcia |
0-5
|
CD Masriver A
|
||
| Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 4 | ||||
SMX Athletic Murcia |
2-0
|
CD Torreón Cala de Mijas
|
||
| Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 5 | ||||
CD Masriver A |
2-1
|
SMX Athletic Murcia
|
||
| Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 3 | ||||
SMX Athletic Murcia |
descansa
N/D
|
Descansa | ||
| Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 6 | ||||
SMX Athletic Murcia |
descansa
N/D
|
Descansa | ||