# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | NEREA SANCHEZ ANDRES | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | DEF | ANDREA PEÑALVER MURCIA | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 |
4 | DEF | NOELIA MARTINEZ SAURA | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | DEF | CLAUDIA NAVARRO NICOLAS | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | DEF | MARINA PERONA HIDALGO | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | MED | EMMA SANTA ACOSTA | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 |
9 | DEL | LUCIA MARTINEZ LASHERAS | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 |
10 | MED | GRACIA MESA DEL CASTILLO MIRA | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 |
12 | DEF | NURIA MOLINA SANCHEZ | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | POR | YOLANDA YAGUE GARCIA | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | MED | IRENE GOMEZ MARTINEZ | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | MED | MARIA NIETO VALLEJO | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | DEF | ALBA MARTINEZ PEÑALVER | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | DEL | JUDIT MORENO GARCIA | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 |
20 | DEF | PAULA MARIA FERNANDEZ PAGAN | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | MED | ANGELA VALLS ATENZA | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 | DEF | ANGELA BRAVO ZAMORA | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
41 | DEF | ISABEL TORRES TOVAR | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
72 | DEL | SOFIA VALVERDE BUENDIA | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
74 | MED | PAOLA PEREZ PEREZ | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 |
- | Entrenador | JUAN FRANCISCO MARIN PUCHE | 59 | - | - | 0 | 0 |
- | Delegado | JOSE IGNACIO YAGUE VALVERDE | 54 | - | - | 0 | 0 |
- | Delegado | VICTOR MANUEL MARTINEZ RODA | 46 | - | - | 0 | 0 |
Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 1 | ||||
![]() CD Masriver |
-1
1
|
SMX Athletic Murcia![]() |
||
Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 2 | ||||
![]() SMX Athletic Murcia |
-2
1
|
AD Pablo Picasso![]() |
||
Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 3 | ||||
![]() CD Torreón Cala de Mijas |
-12
0
|
SMX Athletic Murcia![]() |
||
Fase Final - Final | ||||
![]() AD Pablo Picasso |
-0
1
|
SMX Athletic Murcia![]() |