# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adriana Alvarez Rosado | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Ana Fidel Perez | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Ana Moreno Marquez | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Bianca Murgu | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Candela Gonzalez Cabillo | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Carla Lacomba Clavero | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Cloe Teres Garcia | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Elena Lopez Marin | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Estrella Blazquez Garay | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Jimena Lopez Moreno | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Jimena Romero | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Lucia Reyes Garcia | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Maia Dawson | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Maria Cano | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Maya Aviles Rubio | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Paula Soler de Lara | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Vasilica Dergunova | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 1 | ||||
![]() AD Pablo Picasso |
-0
8
|
CD Torreón Cala de Mijas![]() |
||
Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 2 | ||||
![]() CD Torreón Cala de Mijas |
-8
0
|
CD Masriver![]() |
||
Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 3 | ||||
![]() CD Torreón Cala de Mijas |
-12
0
|
SMX Athletic Murcia![]() |
||
Fase de Consolación - Final | ||||
![]() CD Masriver |
-0
4
|
CD Torreón Cala de Mijas![]() |