# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | ESTELA MORENO LOPEZ | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | DEF | CANDELA ALCARAZ FRANCO | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 |
3 | MED | PAULA SANCHEZ MARTINEZ | 18 | 5 | 7 | 0 | 0 |
4 | DEF | EVA MARIA GARCIA MARTINEZ | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | MED | SOFIA SOLER CAMARA | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | DEL | YULIIA PASHCHUK PASHCHUK | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 |
9 | DEL | NEREA ROS RADEL | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 |
10 | MED | PAULA GONZALEZ MARTINEZ | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 |
11 | DEF | MIRIAM MENARGUES CASANOVA | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
13 | POR | YOLANDA YAGUE GARCIA | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | DEF | NOELIA MARTINEZ SAURA | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
16 | MED | MARIA MESA DEL CASTILLO MIRA | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
17 | MED | GRACIA MESA DEL CASTILLO MIRA | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
20 | DEL | LAURA RUIZ MESEGUER | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 |
23 | DEL | ALBA CARCEL SAEZ | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 |
24 | DEF | CARLA MARTINEZ PEÑARANDA | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 |
28 | MED | ANGELA BRAVO ZAMORA | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
31 | DEF | ANDREA PEÑALVER MURCIA | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
71 | POR | NEREA SANCHEZ ANDRES | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
- | Entrenador | JUAN ANTONIO PEÑALVER TORRES | 32 | - | - | 0 | 0 |
- | Delegado | DANIEL ALBA TORRES | 28 | - | - | 0 | 0 |
- | Delegado | JUAN ANTONIO PEÑALVER NICOLAS | 67 | - | - | 0 | 0 |
Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 5 | ||||
SMX Athletic Murcia |
-1
9
|
Madrid Sur Latina |
||
Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 2 | ||||
SMX Athletic Murcia |
-1
2
|
CD Masriver |
||
Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 3 | ||||
CD Torreón Cala de Mijas |
-5
0
|
SMX Athletic Murcia |
||
Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 1 | ||||
Marbella Promesas CFF |
-2
0
|
SMX Athletic Murcia |
||
SMX Athletic Murcia |
(5)1-1(4)
|
CD Masriver |
||
Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 4 | ||||
SMX Athletic Murcia |
descansa
N/D
|
Descansa |