# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | ANTONIO JIMÉNEZ CUESTA | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | DEF | BOSCO GARCÍA DOMÍNGUEZ | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | DEF | IVÁN ORTIZ LEBRERO | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | DEF | JESÚS MONTAÑÉS JIMÉNEZ | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | DEF | ANTONIO JAVIER GONZÁLEZ PÉREZ | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | MED | JULIÁN GARCÍA-BORBOLLA MAURI | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | DEL | IGNACIO PEMÁN LÓPEZ | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 |
9 | MED | JACOBO MESA FERRARO | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | DEL | CARLOS DE CABO MEDINA | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 |
11 | DEL | GONZALO RIVERO NAVARRO | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 |
12 | DEF | ELÍAS SEVILLANO HARTILLO | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 |
14 | MED | LEONARDO NERI CORDÓN | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | DEF | IGNACIO GUAJARDO-FAJARDO SÁNCHEZ | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | DEF | JAVIER RUBIO BENITO | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | MED | HUGO PÉREZ RICCA | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 |
18 | MED | IGNACIO NERI CORDÓN | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | MED | RODRIGO MARTÍNEZ DURÁN | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 |
20 | MED | MANUEL PIÑA MARTÍNEZ | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | MED | ALFONSO DE ANDRÉS DÍAZ-ÁNGEL | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 |
24 | MED | ANTONIO GRANADO IBÁÑEZ | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
- | Entrenador | CARLOS DANIEL CAMACHO BAUTISTA | 33 | - | - | 0 | 0 |
- | Delegado | JESÚS MONTAÑÉS UCEDA | 52 | - | - | 0 | 0 |
- | Delegado | LEONARDO NERI FERNÁNDEZ | 56 | - | - | 0 | 0 |
Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 1 | ||||
![]() CD Círculo del Porvenir |
-1
3
|
CD Puerta de Madrid B![]() |
||
Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 2 | ||||
![]() Colegio Alameda de Osuna |
-4
0
|
CD Círculo del Porvenir![]() |
||
Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 3 | ||||
![]() Colegio Brains |
-1
0
|
CD Círculo del Porvenir![]() |
||
Fase Final - Semifinal | ||||
![]() CD Círculo del Porvenir |
-5
3
|
KV & ACR Football Academy![]() |